
двухстоечные полуавтоматические станки без поворота рамы
ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
металлообрабатывающее оборудование
двухстоечные полуавтоматические станки без поворота рамы
модель станка | макс.диаметр/ширина заготовки (0 град.), мм | размер полотна, мм | мощность двигателя, кВт |
SH-5542 | 420/420x550 | 5300x41x1,3 | 5,5 |
SH-700F с наклоном рамы 7,5 гр. | 420/350х700 | 5450х41х1,3 | 5,6 |
SH-7050 | 500/500х700 | 5450х41х1,3 | 5,5 |
SH-7550S | 500/500х750 | 6040х54х1,6 | 5,5 |
SH-7656 | 560/560х760 | 6665х54х1,6 | 7,5 |
SH-760F с наклоном рамы 7,5 гр | 560/520х760 | 6665х54х1,6 | 5,6 |
SH-7662 | 620/620х760 | 7190х54х1,6 | 7,5 |
SH-1000F | 660/520х1020 | 8000х54х1,6 | 7,5 |
SH-1000F с наклоном рамы 7,5 гр |
660/520х1020 | 8000х54х1,6 | 7,5 |
SH-8580D(S) | 800/800х850 | 8300х67х1,6 | 7,5 |
SH-1080D | 800/800х1000 | 8800х67х1,6 | 11 |
SH-1010 | 1000/1000х1000 | 9400х67х1,6 | 11 |
SH-1311 | 1100/1100х1300 | 11000х80х1,6 | 11 |
SH-1313 | 1300/1300х1300 | 12300х80х1,6 | 15 |
SH-1713 |
1300/1300х1700 |
13000х80х1,6 | 15 |
SH-2020 | 2000/2000х2000 | 15920х80х1,6 | 18 |