
Токарные обрабатывающие центры с осью Y
ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
металлообрабатывающее оборудование
Наименование | Макс. диаметр точения, мм | Макс. длина точения, мм | Диаметр патрона, мм | Макс. диаметр прутковой заготовки, мм | Характеристика шпинделя, кВт/об/мин | Приводной инструмент, кВт/об/мин |
---|---|---|---|---|---|---|
T-6MY | 390 BMT55 (380 VDI30) | 462 | 150 | 52 | 7,5/6000 | 3,7/5000 |
T-6SMY | 390 BMT55 (380 VDI30) | 508 | 150 | 52 | 7,5/6000 | 3,7/5000 |
LTC-20DMY | 320 BTM55 | 458 | 200 | 65 | 15/4000 | 3,7/6000 |
LTC-25iMY | 430 BMT65 (420 VDI40) | 770 | 250 | 78 | 18,5/3500 | 5,5/5000 |
LTC-25iSMY | 430 BMT65 (420 VDI40) | 770 | 250 | 78 | 18,5/3500 | 5,5/5000 |
* — опция
М — приводной инструмент и ось С
MY — приводной инструмент и ось