
Токарный станок с ЧПУ Leadwell T

Наименование | Макс. диаметр точения, мм | Макс. длина точения, мм | Диаметр патрона, мм | Макс. диаметр прутковой заготовки, мм | Характеристика шпинделя, кВт/об/мин | Приводной инструмент, кВт/об/мин | Размер инструментов, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-5i | 300 | 150 | 150 | 45 | 7.5/6000 | ||
T-5iM | 200 | 150 | 150 | 41 | 7.5/4000 | 3/4000 | |
T-6i | 300 | 300 | 200 | 45 | 11/5000 | ||
T-6iL | 300 | 500 | 200 | 45 | 11/5000 | ||
T-6A | 380 | 150 (200)* | 51 | 15/6000 | 20*20/д32 | ||
T-6AM | 260 | 410 | 150 (200)* | 51 | 15/6000 | 3,7/6000 | 20*20/д32 |
T-7A | 380 | 440 | 200 (250)* | 65 | 15/4000 | 25*25/д40 | |
T-7AM | 320 | 410 | 200 (250)* | 65 | 15/4000 | 3,7/6000 | 25*25/д40 |
T-7i | 420 | 520 | 200 | 66 | 15/4500 | 25*25/д40 | |
T-7iM | 350 | 500 | 200 | 66 | 15/4500 | 3,7/6000 | 20*20/д32 |
T-7iS | 340 | 480 | 200 | 66 | 15/4500 | 25*25/д40 | |
T-7iSM | 350 | 480 | 200 | 66 | 15/4500 | 3,7/6000 | 25*25/д40 |
T-8A | 450 | 760 | 200 (250)* | 65 | 15/4500 | 25*25/д40 | |
T-8AL | 450 | 1020 | 200 (250)* | 65 | 15/4500 | 25*25/д40 | |
T-8 | 450 | 760 | 250 (300)* | 77 | 18,5/3500 | 25*25/д40 | |
T-8M | 285 | 745 | 250 (300)* | 77 | 18,5/3500 | 5,5/3000 | 25*25/д40 |
T-8S | 400 | 620 | 250 (300)* | 77 | 18,5/3500 | 25*25/д40 | |
T-8SM | 370 | 500 | 250 (300)* | 77 | 18,5/3500 | 5,5/3000 | 25*25/д40 |
T-8XL | 450 | 1020 | 250 (300)* | 77 | 18,5/3500 | 25*25/д40 | |
T-8XLM | 285 | 1005 | 250 (300)* | 77 | 18,5/3500 | 5,5/3000 | 25*25/д40 |
* — опция
М — приводной инструмент и ось С
MY — приводной инструмент и ось


Токарные станки серии Т имеют наклонную станину, чтобы стружка могла свободно падать вниз на конвейер и удаляться из рабочей зоны. Кроме того, оператору легче обслуживать станок такой конструкции, т.к. облегчен доступ ко всем необходимым узлам.
Станки, в названии которых присутствует буква "М", оснащены осью С и револьверной головкой с приводом. С их помощью можно осуществлять сверлильные и фрезерные операции, как в осевом, так и в радиальном направлении, относительно оси вращения заготовки.
Станки, в названии которых присутствует буква "S", оснащены противошпинделем. При его наличии возможно обработать деталь за 1 установ с двух сторон и, таким образом, уменьшить вспомогательное время.
Станки, в названии которых присутствует буква "Y", дополнительно к оси С, оснащены линейной управляемой осью, перпендикулярной осям X и Z. На таком станке можно сверлить и фрезеровать без существенных ограничений.
- Буклет "Токарные и фрезерные обрабатывающие центры Leadwell"
- Схема "Установка фундаментных болтов"
- Руководство по эксплуатации "Токарный обрабатывающий центр Leadwell F1"
- Руководство по эксплуатации "Токарный обрабатывающий центр Leadwell T5"
- Руководство по эксплуатации "Токарный обрабатывающий центр Leadwell T6"
- Руководство по эксплуатации "Токарный обрабатывающий центр Leadwell T6SM/T6SMY"
- Руководство по эксплуатации "Токарный обрабатывающий центр Leadwell T7"
- Руководство по эксплуатации "Токарный обрабатывающий центр Leadwell T7A"
- Руководство по эксплуатации "Токарный обрабатывающий центр Leadwell T7I"
- Руководство по эксплуатации "Токарный обрабатывающий центр Leadwell T7M/T8M"
- Руководство по эксплуатации "Токарный обрабатывающий центр Leadwell T8S/T8SM"
- Инструкция "Подбор инструмента к токарным станкам"